
Esta es una visualización de parámetros. Si desea obtener más información, puede contactarnos
| POTENCIA (kW/HP) | Engine/7HP |
| ESTATOR (mm) | / |
| CILINDRO (mm) | 70*2 |
| VELOCIDAD (RPM) | 950 |
| PRESIÓN (Bar/Psi) | 8/115 |
| CAUDAL DE AIRE (L/min) | 300 |
| VOLUMEN DEL DEPÓSITO (L) | 100 |
| PESO (kg) | 70 |
| 108*44*84 |

| POTENCIA (kW/HP) | Engine/7HP |
| ESTATOR (mm) | / |
| CILINDRO (mm) | 70*2 |
| VELOCIDAD (RPM) | 950 |
| PRESIÓN (Bar/Psi) | 8/115 |
| CAUDAL DE AIRE (L/min) | 300 |
| VOLUMEN DEL DEPÓSITO (L) | 100 |
| PESO (kg) | 70 |
| 108*44*84 |